型号:ISF 2.8L
排量:2.8L
功率:109-163马力
长: 632毫米
宽: 659毫米
高: 723毫米
净重:214千克
排放:投产满足欧洲四号排放标准,具备欧洲五号升级能力
EGR废气再循环(<3.5T)和SCR选择性催化还原(>3.5T)
发动机型号 Model | 排放标准 Emission standard | 额定功率/转数 Governed PS(Kw)@RPM | 峰值扭矩 Peak Torque(Nm@RPM) | 气缸数 Cylinders | 排量 Displacement(Liters) | 长Length(mm) | 宽 Width (mm) | 高 Hight (mm) | 净重 Dry weight (Kg) | 进气方式 Intake | 后处理Aftertreatment |
ISF 2.8 | |||||||||||
ISF2.8s5129T | 欧V/国V | 129(96)@2900 | 315@1500 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | SCR |
ISF2.8s5148T | 欧V/国V | 148(110)@2900 | 360@1500 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | SCR |
ISF2.8s4107P | 欧IV/国IV | 107(80)@3600 | 280@1400-2400 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | EGR+DOC |
ISF2.8s4129P | 欧IV/国IV | 129(96)@3600 | 280@1400-3000 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | EGR+DOC |
ISF2.8s4161P | 欧IV/国IV | 161(120)@3600 | 360@1800-3000 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | EGR+DOC |
ISF2.8s4129T | 欧IV/国IV | 129(96)@3200 | 310@1600-2700 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | SCR |
ISF2.8s4148T | 欧IV/国IV | 148(110)@3200 | 360@1800-2700 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | SCR |
ISF2.8s3129T | 欧III/欧III | 129(96)@3200 | 310@1600-2700 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 | |
ISF2.8s3148T | 欧III/欧III | 148(110)@3200 | 360@1800-2700 | 4 | 2.8 | 632 | 659 | 723 | 214 | 增压空气中冷 |
ISF系列3.8升全电控轻型柴油机
型号:ISF 3.8L
排量:3.8L
功率:143-170马力
长: 818毫米
宽: 728毫米
高: 786毫米
净重:280千克
排放:投产满足欧洲三号和欧洲四号排放标准,具备欧洲五号升级能力
SCR选择性催化还原(欧四)
发动机型号 Model | 排放标准 Emission standard | 额定功率/转数 Governed PS(Kw)@RPM | 峰值扭矩 Peak Torque(Nm@RPM) | 气缸数 Cylinders | 排量 Displacement(Liters) | 长Length(mm) | 宽 Width (mm) | 高 Hight (mm) | 净重 Dry weight (Kg) | 进气方式 Intake | 后处理Aftertreatment |
ISF 3.8 | |||||||||||
ISF3.8s3141 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 141(105)@2600 | 450@1300 | 4 | 3.8 | 810 | 695 | 786 | 280 | 增压空气中冷 | |
ISF3.8s3154 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 154(115)@2600 | 500@1300 | 4 | 3.8 | 810 | 695 | 786 | 280 | 增压空气中冷 | |
ISF3.8s3168 | 欧Ⅲ/国Ⅲ | 168(125)@2600 | 600@1300 | 4 | 3.8 | 810 | 695 | 786 | 280 | 增压空气中冷 | |
ISF3.8s4141 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 141(105)@2600 | 450@1200-2200 | 4 | 3.8 | 810 | 695 | 786 | 280 | 增压空气中冷 | SCR |
ISF3.8s4154 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 154(115)@2600 | 500@1200-1900 | 4 | 3.8 | 810 | 695 | 786 | 280 | 增压空气中冷 | SCR |
ISF3.8s4168 | 欧Ⅳ/国Ⅳ | 168(125)@2600 | 600@1300-1700 | 4 | 3.8 | 810 | 695 | 786 | 280 | 增压空气中冷 | SCR |
ISF3.8s5141 | 欧V/国V | 141(105)@2600 | 450@1200-2200 | 4 | 3.8 | 810 | 695 | 786 | 280 | 增压空气中冷 | SCR |
ISF3.8s5154 | 欧V/国V | 154(115)@2600 | 500@1200-1900 | 4 | 3.8 | 810 | 695 | 786 | 280 | 增压空气中冷 | SCR |
ISF3.8s5168 | 欧V/国V | 168(125)@2600 | 600@1300-1700 | 4 | 3.8 | 810 | 695 | 786 | 280 | 增压空气中冷 | SCR |

发表评论:
◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。